序号 | 专业代码 | 专业及方向(新) | 计划 | 学费标准 |
1 | 590201 | 民政服务与管理 | 5 | 3850 |
2 | 590201 | 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) | 20 | 3850 |
3 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 20 | 3500 |
4 | 590101 | 社会工作 | 40 | 3850 |
5 | 590104 | 社区管理与服务 | 30 | 3850 |
6 | 520804 | 心理咨询 | 20 | 4620 |
7 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 90 | 3500 |
8 | 590305 | 现代殡葬技术与管理 | 15 | 3850 |
9 | 520201 | 护理 | 30 | 5460 |
10 | 520601 | 康复治疗技术 | 10 | 4620 |
11 | 520603 | 言语听觉康复技术 | 30 | 4200 |
12 | 520803 | 老年保健与管理 | 30 | 4620 |
13 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 3850 |
14 | 530605 | 市场营销 | 30 | 3850 |
15 | 530802 | 现代物流管理 | 40 | 3850 |
16 | 530501 | 国际经济与贸易 | 35 | 3500 |
17 | 530701 | 电子商务 | 20 | 3850 |
18 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 15 | 3500 |
19 | 530302 | 大数据与会计 | 25 | 3850 |
20 | 590202 | 人力资源管理 | 25 | 3500 |
21 | 530201 | 金融服务与管理 | 25 | 3500 |
22 | 510103 | 应用电子技术 | 50 | 5060 |
23 | 460306 | 电气自动化技术 | 40 | 4600 |
24 | 460305 | 工业机器人技术 | 40 | 4600 |
25 | 460301 | 机电一体化技术 | 25 | 4600 |
26 | 510102 | 物联网应用技术 | 20 | 4600 |
27 | 460303 | 智能控制技术 | 35 | 4600 |
28 | 500405 | 空中乘务 | 70 | 8000 |
29 | 540101 | 旅游管理(韩语方向) | 25 | 4600 |
30 | 540101 | 旅游管理(英语方向) | 10 | 4600 |
31 | 570205 | 商务日语 | 36 | 3200 |
32 | 570201 | 商务英语 | 20 | 3520 |
33 | 570106 | 小学英语教育 | 10 | 3500 |
34 | 510202 | 计算机网络技术(网络规划与设计方向) | 20 | 8580 |
35 | 510202 | 计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) | 40 | 8580 |
36 | 510202 | 计算机网络技术(云应用开发与管理方向) | 20 | 8580 |
37 | 510203 | 软件技术(企业信息化管理方向) | 35 | 7800 |
38 | 510203 | 软件技术(软件开发方向) | 45 | 7800 |
39 | 510203 | 软件技术(移动与人工智能应用开发方向) | 40 | 7800 |
40 | 510203 | 软件技术(大数据应用开发方向) | 25 | 7800 |
41 | 550106 | 环境艺术设计 | 55 | 7500 |
42 | 550104 | 产品艺术设计 | 5 | 7500 |
43 | 550102 | 视觉传达设计 | 55 | 7500 |
44 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 7500 |
45 | 550101 | 艺术设计 | 60 | 7500 |
46 | 560215 | 传播与策划 | 40 | 5500 |
47 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 9000 |
48 | 520601 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 30 | 16800 |
49 | 520601 | 康复治疗技术(省残联残疾人康复人才订单班) | 50 | 4620 |
合计 | 1556 |
序号 | 专业及方向 | 计划 | 学费标准 |
1 | 我校湖南省单招公布专业均可 | 44 | |
合计 | 44 |
序号 | 专业代码 | 专业及方向 | 计划 | 学费标准 |
1 | 590301 | 现代家政服务与管理(五类人员计划) | 100 | 3500 |
2 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理(五类人员计划) | 100 | 3850 |
合计 | 200 |
长沙民政职业技术学院位于湖南省长沙市,是中华人民共和国民政部和湖南省人民政府共建高校,入选国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、中国特色高水平高职学校和专业建设计划(B档)、国家现代学徒制试点单位、湖南省卓越高等职业技术学院建设单位、中国-东盟高职院校特色合作项目院校,是民政部社会工作、社会组织人才培训基地,获得全国深化创新创业教育改革示范高校称号。 长沙民政职业技术学院于1984年由民政部创办,原名民政部长沙民政学校。1999年3月,经教育部批准升格为普通高等职业技术学院,名为长沙民政职业技术学院。2000年部委学校改革成为湖南省人民政府和民政部共建、湖南省教育厅直属高校。 截至2020年12月,学校占地面积1024亩,建筑面积40.11万平方米,教学仪器设备总值13196.98多万元;设有13个学院和教学部,开设专科专业44个;有在岗教职工1338人,其中校内专任教师845人,在校生1.8万余人。
长沙民政职业技术学院位于湖南省长沙市,是中华人
湖南民族职业学院位于湖南省岳阳市,是一所公办
湖南大众传媒职业技术学院,简称“湖南大众传媒学
湖南化工职业技术学院是由湖南省人民政府举办,湖
长沙商贸旅游职业技术学院是经湖南省人民政府批
湖南工业职业技术学院是经湖南省人民政府批准、
湖南铁路科技职业技术学院是经湖南省人民政府批