湖南生物机电职业技术学院位于湖南省长沙市,是省级示范性高等职业院校。
学院始建于1903年的湖南私立修业学堂;1951年更名为湖南省长沙农业学校;2001年,湖南省长沙农业学校、湖南机电工程学校合并升格为湖南生物与机电工程职业技术学院;2008年定名为湖南生物机电职业技术学院。
截至2016年1月,学院占地面积2470亩,拥有东湖校区、马坡岭校区、产学研示范场和超级杂交水稻生产示范与人才培养基地,总建筑面积26万平方米;共有教职工935人,全日制在校学生1万余人;开设9个二级学院、40个专业。 2019年12月,被教育部、财政部列入第四类高水平专业群建设单位(C档)。
| 专业名称 | 层 次 | 学 制 | 招生计划 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 专科 | 3年 | 50人 | 在线报考 |
| 空中乘务 | 专科 | 3年 | 30人 | 在线报考 |
| 大数据技术 | 专科 | 3年 | 100人 | 在线报考 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 3年 | 100人 | 在线报考 |
| 软件技术 | 专科 | 3年 | 100人 | 在线报考 |
| 农村新型经济组织管理 | 专科 | 3年 | 40人 | 在线报考 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | 3年 | 30人 | 在线报考 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 3年 | 50人 | 在线报考 |
| 汽车制造与实验技术 | 专科 | 3年 | 50人 | 在线报考 |
| 现代农业装备应用技术 | 专科 | 3年 | 30人 | 在线报考 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 3年 | 90人 | 在线报考 |
| 机电设备技术 | 专科 | 3年 | 70人 | 在线报考 |
| 数控技术 | 专科 | 3年 | 30人 | 在线报考 |
| 食品检验检测技术 | 专科 | 3年 | 40人 | 在线报考 |
| 食品智能加工技术 | 专科 | 3年 | 40人 | 在线报考 |
| 水产养殖技术 | 专科 | 3年 | 40人 | 在线报考 |
| 宠物养护与训导 | 专科 | 3年 | 60人 | 在线报考 |
| 动物防疫与检疫 | 专科 | 3年 | 30人 | 在线报考 |
| 动物药学 | 专科 | 3年 | 30人 | 在线报考 |
| 动物医学 | 专科 | 3年 | 150人 | 在线报考 |
| 茶艺与茶文化 | 专科 | 3年 | 20人 | 在线报考 |
| 城乡规划 | 专科 | 3年 | 20人 | 在线报考 |
| 园林技术 | 专科 | 3年 | 50人 | 在线报考 |
| 绿色食品生产技术 | 专科 | 3年 | 40人 | 在线报考 |
| 植物保护与检疫技术 | 专科 | 3年 | 30人 | 在线报考 |
| 休闲农业经营与管理 | 专科 | 3年 | 30人 | 在线报考 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 3年 | 40人 | 在线报考 |
| 旅游管理 | 专科 | 3年 | 60人 | 在线报考 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 3年 | 60人 | 在线报考 |
| 广告艺术设计 | 专科 | 3年 | 100人 | 在线报考 |
| 畜牧兽医 | 专科 | 3年 | 90人 | 在线报考 |
| 种子生产与经营 | 专科 | 3年 | 30人 | 在线报考 |
| 园艺技术 | 专科 | 3年 | 40人 | 在线报考 |
| 现代物流管理 | 专科 | 3年 | 70人 | 在线报考 |
| 模具设计与制造 | 专科 | 3年 | 60人 | 在线报考 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 3年 | 220人 | 在线报考 |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 3年 | 60人 | 在线报考 |
| 机械制造及自动化 | 专科 | 3年 | 80人 | 在线报考 |
| 建筑室内设计 | 专科 | 3年 | 60人 | 在线报考 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 3年 | 100人 | 在线报考 |
| 电子商务 | 专科 | 3年 | 110人 | 在线报考 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3年 | 240人 | 在线报考 |





长沙民政职业技术学院位于湖南省长沙市,是中华人

湖南民族职业学院位于湖南省岳阳市,是一所公办

湖南大众传媒职业技术学院,简称“湖南大众传媒学

湖南化工职业技术学院是由湖南省人民政府举办,湖

长沙商贸旅游职业技术学院是经湖南省人民政府批

湖南工业职业技术学院是经湖南省人民政府批准、

湖南铁路科技职业技术学院是经湖南省人民政府批

张家界航空工业职业技术学院,简称张家界航院,坐